 
      Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: E-link
Certificazione: CE, FCC, RoHS
Numero di modello: LNK-DVI-1D1BA
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: Negotiated
Imballaggi particolari: Pacchetto standard di esportazione
Tempi di consegna: 5-12 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, Paypal
Capacità di alimentazione: 1000 pezzi/bocca
| Trasmettitore: | 1 Ingresso Ch + 1 Uscita Ch | Ricevitore: | 1 Ingresso Ch + 1 Uscita Ch | Tasso di Baud: | ≤115200 | Tipo di fibra: | Uni-modalità | Alimentazione: | L'adattatore di potere: CC 5V | Dimensione (LxWxH): | 120 x 83 x 28 (millimetri) | 
| Trasmettitore: | 1 Ingresso Ch + 1 Uscita Ch | 
| Ricevitore: | 1 Ingresso Ch + 1 Uscita Ch | 
| Tasso di Baud: | ≤115200 | 
| Tipo di fibra: | Uni-modalità | 
| Alimentazione: | L'adattatore di potere: CC 5V | 
| Dimensione (LxWxH): | 120 x 83 x 28 (millimetri) | 
Vantaggio
► Trasmette segnali video DVI, RS232 e audio fino a 20 km tramite un singolo cavo in fibra ottica;
► Supporta risoluzioni fino a 1920*1200@60Hz ;
► Supporto speciale 1600*1200 @60HZ
► Supporta la trasmissione audio stereo bidirezionale esterna;
► Conforme agli standard DVI 1.0 e HDCP 1.2;
Panoramica
LNK-DVI-1D1BA L'extender in fibra ottica fornisce l'estensione dei segnali DVI su lunghe distanze tramite un
cavo in fibra ottica, supporta alta risoluzione fino a 1080P, KVM, RS232, segnale GPIO e funzione di trasmissione audio esterna. L'extender può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono la trasmissione a lunga distanza di alta risoluzione con alta qualità grazie alla sua buona stabilità e potente sicurezza.
Immagine
Indici Tecnici
Parametro

Descrizione
| Video | Standard | |
| 
 
 
 
 
 
 
 DVI 1.0 e HDCP 1.2 
 
 
 
 
 
 
 | Clock pixel massimo | 165MHz | 
| Velocità dati massima | 2.97Gbps | |
| Conforme | 1080P@50/59.95/60Hz | |
| ( Max 1920*1200@60Hz) | 1080P@23.98/24/29.97/30Hz,1080i@50/59.94/60/Hz,  720P@23.98/24/29.97/30Hz 720P@50/59.94/60HzSupporto speciale 1600*1200 @60HZ Femmina | |
| DVI-D | Impedenza100Ω | |
| Cavo DV | I Gamma | |
| <5 Metri (Risoluzione fino a 1920*1200@60Hz | ||
| Audio stereo esterno da 3,5 mm | Tipo di fibra | 1Ch Ingresso + 1Ch Uscita | 
| Ricevitore | Interfaccia | |
| RS232 | Interfaccia | |
| Morsettiera a 3 pin | Tipo di fibra | ≤115200 | 
| Bit di dati | 8 bit | |
| Fibra ottica | Interfaccia | |
| Modello SFP – Connettore LC | Tipo di fibra | Modalità singola | 
| Lunghezza d'onda | 850nm/1310nm/1550nm | |
| Larghezza di banda dell'interfaccia | 3Gbps | |
| Distanza di trasmissione | Fibra multimodale: | |
| <500M | Fibra monomodale: 0~80kmAltro Alimentazione | |
| L'adattatore di alimentazione: DC 5V | Dissipazione di potenza | MAX 4W | 
| Temperatura | Funzionamento: -20 | |
| ℃ | ~ +70Funzionamento: 5% ~ 90% UmiditàFunzionamento: 5% ~ 90% | |
| Dimensione (LxPxH) | 120 x 83 x 28 (mm) | |
| Applicazione | 
 | |
